关中驾校小汽车班型价格表
班型 C1 | 原价 | 优惠价 | 针对人群 | 理论 | 备注 | 抽奖成功送 |
理论扫盲A班 | 8980 | 8380 | 年龄 51 岁以上 | 培训 10-15 天 | 一费制全包+车接车送 | 抽奖全免 |
理论扫盲B班 | 7980 | 7380 | 年龄 40~50 岁 | 培训 5-10 天 | 一费制全包 | 抽奖全免 |
理论扫盲C班 | 6980 | 6380 | 年龄 40 岁以下 | 培训 3-5 天 | 一费制全包 | 抽奖全免 |
暑期火箭A班 | 5980 | 5380 | 高中/大学生 | 培训 3天 | 一费制全包 | 抽奖全免 |
暑期火箭B班 | 4980 | 4480 | 高中/大学生 | 自学 | 不含科一补考费 其余全含 | 抽奖全免 |
经济实惠A班 | 5980 | 5380 | 驾照吊销人群 | 培训3天 | 一费制全包 | 抽奖全免 |
经济实惠B班 | 2680 | 1680 | 驾照吊销人群 | 自学 | 不含补考费 全部学完 3850 | 抽奖全免 |
社会无忧班 | 5980 | 4480 | 不限制 | 自学 | 不含科一补考费 其余全含 | 抽奖全免 |
网站付费VIP会员可参加费用全免抽奖以上所有报价均可参与!